Link BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG
Xổ Số 3 Miền ngày 16-1-2023
của Cao thủ Giải mã số học
Xổ Số 3 Miền ngày 16-1-2023
của Cao thủ Giải mã số học
LINK BÁT CHỐT | SỐ_ĂN_XS_MB | XSMN + XSMT |
---|---|---|
CHUTIEU | LÔ 55 BẠCH THỦ, 85 GIẢI 1 DÀN 64S 87 3 CÀNG GIẢI 1 587 ĐỀ 60 DÀN 64S 3 CÀNG ĐỀ 260 | XSMN: LÔ 79,97 3 CÀNG LÔ 897 ĐỀ 17 DÀN 10S 3 CÀNG ĐỀ 217 XSMT: KHÔNG TRÚNG |
PHANBAO | LÔ 95 BẠCH THỦ | XSMN: LÔ 51,51 ĐỀ 35,00 DÀN 36S 3 CÀNG ĐỀ 235,300 THÔNG ĐỀ 16 NGÀY XSMT: KHÔNG CHỐT |
NGOKHONG | LÔ 99 XIÊN 2 55,99 ĐỀ 60 DÀN 64S 3 CÀNG ĐỀ 260 4 CÀNG ĐỀ 8260 | XSMN: LÔ 03,30 TỨ THỦ ĐỀ 35 3 CÀNG ĐỀ 235 XSMT: LÔ 83 3 CÀNG LÔ 883 ĐỀ 53 DÀN 36S 3 CÀNG ĐỀ 453 |
HIHI | KHÔNG TRÚNG | XSMN: LÔ 94 ĐỀ 17 DÀN 36S 3 CÀNG ĐỀ 217 XSMT: LÔ 65,65 3 CÀNG LÔ 265,565 |
NguoiQuaDuong | LÔ 18 BẠCH THỦ, 24 LÔ KN1 95 XIÊN 2 18,24,95 ĐỀ 60 DÀN 64S | XSMN: LÔ 59 ĐỀ 35 DÀN 36S 3 CÀNG ĐỀ 235 XSMT: ĐỀ 24 DÀN 10S |
KHAI89 | LÔ 05 3 CÀNG LÔ 805 XIÊN 2 05,07 TỨ THỦ ĐỀ 60 3 CÀNG ĐỀ 260 | XSMN: LÔ 07 ĐỀ 00 DÀN 36S XSMT: ĐỀ 24 DÀN 10S 3 CÀNG ĐỀ 124 |
LÔ 07 ĐỀ 60 DÀN 64S | XSMN: KHÔNG CHỐT XSMT: ĐỀ 53 DÀN 36S 3 CÀNG ĐỀ 453 | |
LÔ 24 BẠCH THỦ | XSMN: LÔ 35,35 3 CÀNG LÔ 235,935 TỨ THỦ ĐỀ 35 3 CÀNG ĐỀ 235 XSMT: KHÔNG CHỐT | |
LÔ 38 BẠCH THỦ, 53 | XSMN: LÔ 10 ĐỀ 35 DÀN 36S XSMT: ĐỀ 53 DÀN 36S 3 CÀNG ĐỀ 453 | |
ONGGIAO68 | ĐỀ 60 DÀN 10S 3 CÀNG ĐỀ 260 | XSMN: ĐỀ 35 DÀN 36S XSMT: KHÔNG TRÚNG |
🌟🌟🌟🌟

🌟🌟🌟🌟
__________________________________